Relatório de Anúncios
da Daniele Souza
Os anúncios estão parados
Desde 08/09 nenhum anúncio da conta roda. O saldo acabou e a Meta pausou tudo.
As três urgências
1. colocar saldo; 2. separar os anúncios por produto; 3. saber o que aconteceu com os 20 contatos que já chegaram.
Quem mexeu na conta
| Data | Quem | O que foi feito |
|---|---|---|
| 30/07 | Dani Souza | Deu acesso de administrador a um novo usuário |
| 31/07 | Felipe Resende Simplicio | Criou a campanha do Versat com dois públicos, cada um com R$ 25 por dia |
| 01/08 | Felipe Resende Simplicio | Desligou o público de interesses |
| 03/08 | Felipe Resende Simplicio | Trocou o vídeo, subiu o público aberto de R$ 25 para R$ 30 por dia e religou o de interesses |
| 05/08 | Felipe Resende Simplicio | Incluiu o Guará no mapa |
| 10/08 | Matheus G Piovesan | Subiu uma lista de 1.370 contatos, criou o público parecido com ela e desligou o de interesses |
| 12/08 | Felipe Resende Simplicio | Desligou o público parecido |
| 08/09 | Felipe Resende Simplicio | Criou a campanha do Vibratto e um novo grupo do Versat com formulário novo, cada um com R$ 30 por dia |
Por período
| Período | Gasto | Contatos | Custo por contato |
|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias (11/08 a 09/09) | R$ 829,67 | 13 | R$ 63,82 |
| Desde o início (31/07 a 09/09) | R$ 1.356,79 | 20 | R$ 67,84 |
60 e 90 dias são o mesmo número: a conta começou em 30/07.
Semana a semana
| Semana | Gasto | Contatos | Custo por contato |
|---|---|---|---|
| 31/07 a 06/08 | R$ 279,40 | 3 | R$ 93,13 |
| 07/08 a 13/08 | R$ 357,36 | 7 | R$ 51,05 |
| 14/08 a 20/08 | R$ 154,93 | 3 | R$ 51,64 |
| 21/08 a 27/08 | R$ 245,23 | 5 | R$ 49,05 |
| 28/08 a 03/09 | R$ 139,42 | 0 | — |
| 04/09 a 09/09 | R$ 180,45 | 2 | R$ 90,23 |
Onde apareceu
Só Instagram, nada de Facebook.
| Lugar | Gasto | Contatos | Custo por contato |
|---|---|---|---|
| Vídeos curtos (Reels) | R$ 656,85 | 13 | R$ 50,53 |
| Stories | R$ 561,32 | 6 | R$ 93,55 |
| Feed | R$ 138,62 | 1 | R$ 138,62 |
Os vídeos curtos trazem contato pela metade do preço.
Stories e Feed levaram 52% do dinheiro e trouxeram 7 dos 20 contatos.
Os grupos usados
| Grupo | Quem foi escolhido | Idade | Gasto | Contatos | Custo por contato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto | Ninguém específico: a Meta escolhe | 25 a 65+ | R$ 1.066,33 | 18 | R$ 59,24 | Ligado, parado sem saldo |
| Interesses | Quem viaja muito ou viaja para fora, prefere produto caro ou compra muito on-line, e também se interessa por investimento imobiliário | 25 a 65+ | R$ 238,95 | 2 | R$ 119,48 | Desligado em 10/08 |
| Parecidos com clientes | Pessoas parecidas com a lista de 1.370 contatos | 25 a 60 | R$ 51,48 | 0 | — | Desligado em 12/08 |
| Novos, de 08/09 (Versat e Vibratto) | Iguais ao Aberto, com formulário novo | 25 a 65+ | R$ 0,03 | 0 | — | Ligados, parados sem saldo |
A idade e os interesses viraram só sugestão.
Em todos os grupos está ligada a opção que deixa a Meta passar dos limites escolhidos. É por isso que gente de 18 a 24 anos recebeu o anúncio mesmo com o limite em 25.
Localização
| Região | Raio |
|---|---|
| Brasília, Plano Piloto | 4 km |
| Águas Claras | 3 km |
| Guará (incluído em 05/08) | 8 km |
| Ponto perto de Águas Claras (a Meta dá a ele o nome errado de "São Vicente, SP") | 3 km |
Idade e sexo
| Idade | Gasto | Contatos | Custo por contato |
|---|---|---|---|
| 18 a 24 | R$ 497,97 | 5 | R$ 99,59 |
| 25 a 34 | R$ 309,46 | 9 | R$ 34,38 |
| 35 a 44 | R$ 227,32 | 2 | R$ 113,66 |
| 45 a 54 | R$ 199,34 | 2 | R$ 99,67 |
| 55 a 64 | R$ 83,55 | 0 | — |
| 65 ou mais | R$ 39,07 | 2 | R$ 19,54 |
| Sexo | Gasto | Contatos |
|---|---|---|
| Homens | R$ 663,40 | 12 |
| Mulheres | R$ 686,54 | 8 |
O que rodou
| Anúncio | Produto que mostra | Gasto | Contatos | Custo por contato |
|---|---|---|---|---|
| Vídeo das coberturas (imagem do quarto com "Cobertura, 3 suítes, Resort, R$ 3.012.884,91") | Cobertura de 207 a 210 m² | R$ 1.235,82 | 19 | R$ 65,04 |
| Vídeo "Fale comigo" (Daniele falando do Versat) | Apartamentos de 3 quartos de 95 a 108 m² e as coberturas | R$ 120,97 | 1 | R$ 120,97 |
| Vídeo do Vibratto ("Breve lançamento, 2 quartos a partir de 58 m²") | Vibratto | nunca rodou | — | — |
O vídeo que funciona
Vídeo das coberturas, na campanha principal.
O que aproveitar
| Aproveitar | Mudar |
|---|---|
| O vídeo das coberturas, com o preço na tela | Os primeiros 3 segundos: abrir pelo terraço e pela vista, que é o que só a cobertura tem, em vez do quarto |
| O texto das coberturas, que lista terraço, hidro e 3 suítes | Cortar o texto pela metade: ninguém lê tudo aquilo antes de clicar |
| A Daniele falando para a câmera ("Fale comigo") | Separar por produto: um vídeo só para 3 quartos e outro só para cobertura |
| O vídeo do Vibratto | Tirar a mão que aparece na frente da imagem no começo e prometer o evento de lançamento, que é o prêmio desta fase |
Dois erros nos textos que precisam sair antes de voltar a rodar
1. o texto das coberturas diz entrega em setembro de 2028 e o texto "Fale comigo" diz dezembro de 2028; 2. o texto "Fale comigo" pede "comente VERSAT ou mande no direct", mas o anúncio leva para um formulário. São dois caminhos no mesmo anúncio.
Produtos misturados
O caminho do contato
O que precisa estar pronto
| Pergunta | Por que importa |
|---|---|
| Quem recebe o contato e por onde (e-mail, planilha, sistema, WhatsApp)? | Contato de imóvel esfria em minutos. |
| Em quanto tempo ele é respondido? | É a primeira coisa que decide se vira visita. |
| Quais perguntas o formulário faz? | Formulário curto demais traz curioso; longo demais, ninguém manda. |
| O que aconteceu com os 20 contatos? | É a única forma de saber se o anúncio atrai comprador ou só gente clicando. |
Não há rastreamento instalado
A conta da Daniele e o portfólio da IMPULSONE não têm nenhuma ferramenta de rastreamento da Meta cadastrada.
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Existe pixel ou envio de dados pelo servidor? | Não. Nenhum dos dois. |
| Os dados chegam duplicados? | Não há risco de o mesmo evento chegar duas vezes, porque não existe nenhuma fonte enviando evento. Os 20 contatos são contados pela própria Meta, dentro do formulário. |
| Então está tudo certo? | Não. A Meta sabe quem mandou o formulário, mas não sabe quem virou visita ou venda. Por isso ela busca quem manda formulário mais barato, e não quem compra. |
| Contato repetido? | Pode existir, porque o formulário aceita mais de um envio. Só dá para conferir na lista de contatos da página. |
O portfólio da Daniele não aparece para mim.
Se existir alguma ferramenta cadastrada nele, eu não consigo ver. A conta de anúncios não tem nenhuma ligada.
O que montar
| Passo | O que faz |
|---|---|
| 1. Marcar o que aconteceu com cada contato (respondeu, visitou, fez proposta, comprou) | Cria a informação que hoje não existe |
| 2. Devolver essa marcação para a Meta | A Meta passa a procurar gente parecida com quem visita, e não com quem só preenche |
| 3. Se um dia houver site ou página de captura, instalar o rastreamento pelo navegador e pelo servidor, com a mesma identificação nos dois | É isso que evita o mesmo contato ser contado duas vezes |
Com formulário dentro do Instagram, o passo que importa é o 1.
Sem saber o que virou visita, nenhum ajuste de público ou de vídeo tem como ser medido de verdade.
Hoje
| # | O que fazer | Por quê |
|---|---|---|
| 1 | Colocar saldo na conta | Sem isso nada roda |
| 2 | Corrigir o prazo de entrega no texto (setembro ou dezembro de 2028) | Informação errada no anúncio vira problema na visita |
| 3 | Tirar o "comente VERSAT" do anúncio que leva ao formulário | Um caminho só por anúncio |
| 4 | Levantar os 20 contatos: quem respondeu, quem visitou | Base para todas as decisões seguintes |
| 5 | Deixar ligado só o grupo novo do Versat e o do Vibratto, e desligar o grupo antigo | Hoje os três dividem o mesmo público e o mesmo saldo |
Nos próximos 7 dias
| # | O que fazer | Por quê |
|---|---|---|
| 1 | Separar três campanhas: coberturas do Versat, 3 quartos do Versat e Vibratto | Cada produto com o seu público e o seu vídeo |
| 2 | Mostrar só nos vídeos curtos no começo | Contato pela metade do preço |
| 3 | Nas coberturas, travar a idade mínima em 30 anos e desligar a opção que deixa a Meta passar do limite | Tirar o dinheiro de quem não compra cobertura de R$ 3 milhões |
| 4 | Testar dois começos novos para o vídeo das coberturas (terraço e vista) contra o vídeo atual | Segurar mais que 13% das pessoas no primeiro quarto |
| 5 | No Vibratto, trocar a promessa para o evento de lançamento | É o prêmio desta fase |
| 6 | Responder todo contato em até 5 minutos, em horário comercial | Contato de imóvel esfria rápido |
Em 30 dias
| # | O que fazer | Por quê |
|---|---|---|
| 1 | Devolver para a Meta quem virou visita | Passar a buscar comprador, não curioso |
| 2 | Testar as regiões de renda alta que ficaram de fora | Hoje só o entorno de Águas Claras é testado |
| 3 | Criar um público de quem assistiu metade do vídeo ou abriu o formulário e não mandou | Voltar a falar com quem já mostrou interesse |
| 4 | Julgar os anúncios por visita, não por contato | É a métrica que paga a comissão |
Verba
| Como está hoje | Valor |
|---|---|
| Grupos ligados | 3, com R$ 30 por dia cada |
| Gasto por dia se tudo rodar | R$ 90 |
| Gasto por mês se tudo rodar | cerca de R$ 2.700 |
| Saldo hoje | cerca de R$ 21 |
A decisão do valor é da Daniele.
O número acima é o que a configuração atual gastaria. Com a separação proposta, o valor por produto sai da conversa com ela.
Informações que mudam o plano
| Informação | Com quem | O que ela decide |
|---|---|---|
| A lista dos 20 contatos e o que aconteceu com cada um | Daniele | Se o anúncio atrai comprador |
| Quem responde os contatos e em quanto tempo | Daniele | Se o problema está no anúncio ou no atendimento |
| As perguntas do formulário, antigo e novo | Daniele | Se o formulário filtra ou afasta |
| Acesso ao portfólio da Daniele | Daniele | Ver se existe rastreamento cadastrado lá e ver os formulários |
| Quantas coberturas e quantos 3 quartos restam no Versat, e o prazo de entrega certo | Construtora | Onde colocar o dinheiro e corrigir o texto |
| Data do evento de lançamento do Vibratto | Beiramar | O prazo da campanha do Vibratto |
| Quanto a Daniele pode investir por mês | Daniele | O tamanho de cada campanha |
Resumo em uma página
Se der para levar uma página só, é esta.